Currently
| 37° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 37° |
| Dew Point: | 34° |
| Humidity: | 87% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 61° |
| Avg Low: | 36° |
| Sunrise: | 7:36 AM EDT |
| Sunset: | 7:36 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 61° |
| Low Yest: | 43° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:57AM | 7:23PM | 8:55PM | 8:11AM | 2:02AM | 2:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:56AM | 7:23PM | 10:06PM | 8:43AM | 2:54AM | 3:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:54AM | 7:24PM | 11:16PM | 9:17AM | 3:46AM | 4:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:53AM | 7:25PM | ---- | 9:54AM | 4:38AM | 5:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:52AM | 7:26PM | 12:24AM | 10:34AM | 5:31AM | 5:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:50AM | 7:27PM | 1:28AM | 11:19AM | 6:25AM | 6:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:49AM | 7:28PM | 2:28AM | 12:09PM | 7:19AM | 7:45PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:48AM | 7:29PM | 3:21AM | 1:03PM | 8:12AM | 8:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:46AM | 7:30PM | 4:08AM | 1:59PM | 9:02AM | 9:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:45AM | 7:30PM | 4:48AM | 2:57PM | 9:50AM | 10:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:43AM | 7:31PM | 5:23AM | 3:55PM | 10:36AM | 10:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:42AM | 7:32PM | 5:54AM | 4:52PM | 11:19AM | 11:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:41AM | 7:33PM | 6:21AM | 5:48PM | 12:01PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:39AM | 7:34PM | 6:47AM | 6:44PM | 12:42PM | 12:22AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:38AM | 7:35PM | 7:12AM | 7:41PM | 1:23PM | 1:02AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:36AM | 7:36PM | 7:38AM | 8:38PM | 2:04PM | 1:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:35AM | 7:36PM | 8:05AM | 9:38PM | 2:47PM | 2:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:34AM | 7:37PM | 8:35AM | 10:39PM | 3:33PM | 3:10AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:32AM | 7:38PM | 9:10AM | 11:41PM | 4:22PM | 3:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:31AM | 7:39PM | 9:50AM | ---- | 5:14PM | 4:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:29AM | 7:40PM | 10:37AM | 12:44AM | 6:10PM | 5:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:28AM | 7:41PM | 11:32AM | 1:45AM | 7:08PM | 6:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:27AM | 7:41PM | 12:35PM | 2:42AM | 8:07PM | 7:37AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:25AM | 7:42PM | 1:43PM | 3:33AM | 9:04PM | 8:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:24AM | 7:43PM | 2:54PM | 4:18AM | 10:01PM | 9:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:22AM | 7:44PM | 4:06PM | 4:57AM | 10:55PM | 10:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:21AM | 7:45PM | 5:18PM | 5:32AM | 11:47PM | 11:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:19AM | 7:45PM | 6:30PM | 6:06AM | ---- | 12:13PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:18AM | 7:46PM | 7:41PM | 6:38AM | 12:39AM | 1:04PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:17AM | 7:47PM | 8:52PM | 7:11AM | 1:30AM | 1:57PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:15AM | 7:48PM | 10:02PM | 7:47AM | 2:23AM | 2:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||





